勘測設計院
部門介紹
勘測設計院是新匯集團下屬單位、龍頭支柱部門。伴隨新匯集團走過了30余年的風雨歷程,積累了雄厚的技術力量和豐富的經驗。自2001年改企建制以來,勘測設計院發展迅速,配有齊全的專業設備和軟件,各類專業技術人員150余人,持有勘察專業甲級、測繪甲級、灌溉排澇專業甲級、工程設計水利行業乙級等17份資質(信)證書,業務范圍涵蓋水利、市政、景觀、建筑等行業。
目前,勘測設計院下設綜合經營辦1個職能科室和總工辦、數字工程中心、勘察、測繪、地理信息、規劃、水工、市政、路橋、景觀、建筑、設備、造價等14個業務科所,可提供工程規劃、可研、設計以及水保、水文、水資源調查評價、項目管理等建設工程全過程咨詢服務,并可承擔工程測量、無人機航攝、海洋測繪、不動產測繪、地理信息系統、巖土工程勘察、水文地質勘察等業務。同時,院內引進了Bentley等系列三維數字設計軟件,可高效、高精度還原建筑物、構筑物等實地場景,實現快速實景三維建模與三維協同設計。
多年來,勘測設計院與河海大學、西北農林科技大學、河北工程大學等全國重點大學以及中交一航院、山東省水利勘測設計院、河南省水利勘測設計院等行業前沿重點單位建立了長期穩固的合作關系,業務范圍已涵蓋全國10余省市并進軍非洲馬里、幾內亞等海外市場。
數十年來,勘測設計院共完成各類勘察、測繪、設計、咨詢項目四千余項,先后獲得國家部委、省廳、地市級優秀勘察、測繪、設計獎項230余項,省市科技進步獎、技術創新獎20余項,在省市(地)級水利設計行業名列前茅。
組織架構
部門資質
設計院資質證書登記表 | |||||
序號 | 證書簡稱 | 等級 | 行業類別 | 業務范圍 | 發證機關 |
1 | 工程設計 | 甲 | 水利 | 灌溉排澇 | 國家建設部 |
2 | 乙 | 水利 | 水利行業乙級 | ||
3 | 乙 | 建筑 | 建筑工程 | ||
4 | 乙 | 市政 | 市政行業(道路工程、給水工程、排水工程、橋梁工程) | ||
5 | 乙 | 景觀 | 風景園林 | ||
6 | 工程咨詢 | 甲 | 水利 | 水利項目建議書、可行性報告、項目申請報告、資金申請報告、工程設計、招標代理 | 國家發改委 |
7 | 乙 | 水利 | 規劃咨詢 | ||
8 | 丙 | 水利 | 評估咨詢、工程項目管理(全過程策劃和準備階段管理) | ||
9 | 乙 | 建筑 | 規劃咨詢、項目建議書、可行性報告、項目申請報告、資金申請報告、工程設計、招標代理 | ||
10 | 乙 | 市政 | 項目建議書、可行性報告、項目申請報告、資金申請報告、工程設計、招標代理 | ||
11 | 丙 | 建筑 | 評估咨詢、工程項目管理(全過程策劃和準備階段管理) | ||
12 | 丙 | 林業 | 項目建議書、可行性報告、項目申請報告、資金申請報告、招標代理 | ||
13 | 丙 | 農業 | 項目建議書、可行性報告、項目申請報告、資金申請報告、招標代理 | ||
14 | 水保資格 | 乙 | 編制建設項目水保方案 | 山東省水利廳 | |
15 | 水文、水資源評價 | 乙 | 水文計算、水資源評價 | ||
16 | 水資源論證 | 乙 | 各行業地表水、地下水論證 |
獲獎項目
設計公司部分獲獎項目 | |||||
序號 | 授獎時間 | 項目名稱 | 獎勵等級 | 獎勵類別 | 批準機關 |
1 | 2001.11 | 廣饒縣小清河王道攔河閘工程 | 市級一等 | 優秀設計獎 | 市建委 |
2 | 2002.07 | 南水北調東線工程山東省東營市配套工程規劃報告 | 廳級一等 | 優秀設計獎 | 省水利廳 |
3 | 2002.07 | 二十一世紀初期東營市水資源可持續利用總體規劃報告 | 廳級二等 | 優秀設計獎 | 省水利廳 |
4 | 2003.3 | 王莊灌區節水改擴建工程 | 市級一等 | 優秀設計獎 | 市建委 |
5 | 2005.12 | 東營市麻灣灌區節水改造工程 | 市級一等 | 優秀設計獎 | 市建委 |
6 | 2007.4 | 墾利縣環城水系景觀規劃 | 省級三等 | 優秀勘察設計 | 省水利廳 |
7 | 2010.12 | 東營市中心城防洪排澇規劃 | 省級二等 | 優秀工程咨詢 | 省咨詢協會 |
8 | 2011.7 | 沾化縣慶祥金屬材料公司沉渣池工程基礎施工工藝設計 | 市級一等 | 優秀工程勘察 設計獎 | 市住建委 |
9 | 2014.1 | 廣饒縣旱澇保收高標準農田建設示范縣2011年工程勘察設計 | 省級二等 | 優秀工程勘察 設計獎 | 省水利廳 |
10 | 2015.11 | 廣饒縣淄河蓄水防滲工程 | 市級一等 | 優秀工程勘察 設計獎 | 市住建委 |
部門榮譽
部門業績
文體活動